Angoulême Raid Aventure

Accueil
Remonter
Association
Partenaires
Liens
Calendrier 2009
RAID ARA
ARATHLON 2009
Maillot
Presse

Résultats 2010

Challenge Charentais des Raids Nature Multisports

TRAIL et COURSE SUR ROUTE

 

DATE

MANIFESTATION

TYPE

LIEU

PARTICIPANT

PLACE

TEMPS

31/01/10 24kms du Miosson TRAIL 86 LOIC 21/124 1h51'56
31/01/10 24kms du Miosson TRAIL 86 SAMUEL 36/124 1h57'03
31/01/10 16kms du Miosson TRAIL 86 NATHALIE 189/272 1h41'04
06 et 07/02/10 16 + 30kms Grand Brassac TRAIL 24 PIERRE 6/248 4h37'04
06 et 07/02/10 16 + 30kms Grand Brassac TRAIL 24 YANNIS 18/248 4h52'12
06 et 07/02/10 16 + 30kms Grand Brassac TRAIL 24 LOIC 19/248 4h52'27
06 et 07/02/10 16 + 30kms Grand Brassac TRAIL 24 BRUNO A 36/248 5h15'01
06 et 07/02/10 16 + 30kms Grand Brassac TRAIL 24 DIDIER 41/248 5h23'18
06 et 07/02/10 16 + 30kms Grand Brassac TRAIL 24 MICHEL 73/248 5h39'42
06/02/10 16kms nuit Grand Brassac TRAIL 24 YANN 8/208 1h51'56
07/02/10 15Kms jour Grand Brassac TRAIL 24 CHRISTOPHE H 3/117 1h29'04
14/02/2010 16Kms du Cognac TRAIL 16 ERIC 12/46 1h14'51
21/02/2010 27Kms Ronces les Bains TRAIL 17 PIERRE 8/153 2h05'00
21/02/2010 27Kms Ronces les Bains TRAIL 17 YANNIS 9/153 2h07'19
21/02/2010 27Kms Ronces les Bains TRAIL 17 LOIC 19/153 2h10'43
21/02/2010 27Kms Ronces les Bains TRAIL 17 LAURENT V 37/153 2h21'20
21/02/2010 17Kms Ronces les Bains TRAIL 17 YANN 21/425 1h21'15
21/02/2010 17Kms Ronces les Bains TRAIL 17 BRUNO B 105/425 1h34'40
21/02/2010 17Kms Ronces les Bains TRAIL 17 THIERRY 133/425 1h36'46
21/02/2010 17Kms Ronces les Bains TRAIL 17 DIMITRI 166/425 1h39'12
06/03/2010 22Kms Cenon TRAIL 33 LAURENT 8/198 1h40'41
06/03/2010 22Kms Cenon TRAIL 33 FABIEN MAR 23/198 1h47'44
06/03/2010 22Kms Cenon TRAIL 33 DIDIER 35/198 1h53'48
06/03/2010 22Kms Cenon TRAIL 33 DIMITRI 160/198 2h33'58
07/03/2010 11Kms Vulcain TRAIL 63 FABIENNE 130/160 1h25'12
07/03/2010 55Kms Vulcain TRAIL 63 LOIC 37/209 6h12'58
27/03/2010 10Kms Angoulême ROUTE 16 FABIEN M 64/977 35'00
27/03/2010 10Kms Angoulême ROUTE 16 JOHN 83/977 35'51
27/03/2010 10Kms Angoulême ROUTE 16 PIERRE 84/977 35'52
27/03/2010 10Kms Angoulême ROUTE 16 YANN 148/977 38'27
27/03/2010 10Kms Angoulême ROUTE 16 DIMITRI 405/977 44'23
27/03/2010 10Kms Angoulême ROUTE 16 DANIEL 659/977 50'14
04/04/2010 30 Kms PUYMOYEN TRAIL 16 FABIEN M 2/54 2h03'49
04/04/2010 30 Kms PUYMOYEN TRAIL 16 LAURENT F 4/54 2h09'32
04/04/2010 15 Kms PUYMOYEN TRAIL 16 ERIC 14/204 57'18
04/04/2010 15 Kms PUYMOYEN TRAIL 16 RICHARD 21/204 59'49
04/04/2010 15 Kms PUYMOYEN TRAIL 16 DIMITRI 93/204 1h15'08
10/04/2010 10Kms LA ROCHEFOUCAULD ROUTE 16 RICHARD 37/340 40'38
25/04/2010 15 Kms DIRAC TRAIL 16 FABIEN 3/244 59'58
25/04/2010 15 Kms DIRAC TRAIL 16 BRUNO A 7/244 1h02'37
25/04/2010 15 Kms DIRAC TRAIL 16 PIERRE 10/244 1h04'30
25/04/2010 15 Kms DIRAC TRAIL 16 GILLES 20/244 1h06'45
25/04/2010 15 Kms DIRAC TRAIL 16 YANN 23/244 1h07'28
25/04/2010 15 Kms DIRAC TRAIL 16 DIMITRI 192/244 1h29'19
13/05/2010 PROLOGUE MERREL TRAIL 11 YANNIS 64/216 106m
14/05/2010 ENDURO TRAIL MERREL TRAIL 11 YANNIS 70/269 13'05
14/05/2010 ENDURO TRAIL MERREL TRAIL 11 CHRISTOPHE 75/269 14'01
14 et 15/05/2010 2x45Kms EUSKAL TRAIL TRAIL 64 LOIC et DIDIER 22/46 14h01'52
16/05/2010 21Kms MERREL TRAIL 11 CHRISTOPHE 18/210 2h10'51
16/05/2010 30Kms MOSNAC TRAIL 16 BRUNO A 6/73 2h28'05
16/05/2010 20Kms MOSNAC TRAIL 16 SEBASTIEN 12/150 1h39'45
16/05/2010 20Kms MOSNAC TRAIL 16 ERIC 14150 1h41'10
16/05/2010 20Kms MOSNAC TRAIL 16 DIMITRI 103/150 2h07'45
16/05/2010 12Kms MOSNAC TRAIL 16 YANN 11/189 56'58
10/06/2010 21Kms SERS TRAIL 16 FABIEN M 3/75 1h17'40
10/06/2010 21Kms SERS TRAIL 16 SEBASTIEN 12/75 1h30'42
10/06/2010 12Kms SERS TRAIL 16 BRUNO A 3/107 51'26
10/06/2010 12Kms SERS TRAIL 16 DIMITRI 63/107 1h10'26
20/06/2010 82Kms ULTRA AUBRAC TRAIL 48 FABIEN M 16/217 10h10'16
20/06/2010 46Kms MARATHON DES BURONS TRAIL 48 PIERRE 38/743 4h21
20/06/2010 46Kms MARATHON DES BURONS TRAIL 48 LOIC 73/743 4h45
20/06/2010 46Kms MARATHON DES BURONS TRAIL 48 NICOLAS 74/743 4h46
20/06/2010 46Kms MARATHON DES BURONS TRAIL 48 BRUNO A 87/743 4h52
20/06/2010 46Kms MARATHON DES BURONS TRAIL 48 CHRISTOPHE H 135/743 5h07
20/06/2010 46Kms MARATHON DES BURONS TRAIL 48 MICHEL 224/743 5h27
20/06/2010 21Kms TRAIL DES CAPUCINS TRAIL 48 DIMITRI 356/732 2h03
27/06/2010 25Kms BROSSAC TRAIL 16 FABIEN M 5/72 1h50'10
27/06/2010 25Kms BROSSAC TRAIL 16 SEBASTIEN 15/72 2h04'50
27/06/2010 13Kms BROSSAC TRAIL 16 DIMITRI 60/148 1h16'44